২০২২-২৩ অর্থবছরের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
|
|
|
|
---|---|---|---|
১ | জুলাই/২২
|
|
|
২ | আগষ্ট/২২
|
|
|
৩ | সেপ্টেম্বর/২২
|
|
|
৪ | অক্টোবর/২২
|
|
|
৫ | নভেম্বর/২২
|
|
|
৬ | ডিসেম্বর/২২
|
|
|
৭ | জানুয়ারী/২৩ |
|
|
৮ | ফেব্রুয়ারী/২৩
|
|
|
৯ | মার্চ/২৩
|
|
|
১০ | এপ্রিল/২৩
|
|
|
১১ | মে/২৩
|
|
|
১২ | জুন/২৩
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS