২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
|
|
|
|
---|---|---|---|
১ | জুলাই/২৩
|
|
|
২ | আগষ্ট/২৩
|
|
|
৩ | সেপ্টেম্বর/২৩
|
|
|
৪ | অক্টোবর/২৩
|
|
|
৫ | নভেম্বর/২৩
|
|
|
৬ | ডিসেম্বর/২৩
|
|
|
৭ | জানুয়ারী/২৪ |
|
|
৮ | ফেব্রুয়ারী/২৪
|
|
|
৯ | মার্চ/২৪
|
|
|
১০ | এপ্রিল/২৪
|
|
|
১১ | মে/২৪
|
|
|
১২ | জুন/২৪
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস